- Liczba pokoi:3
- Powierzchnia:45 m2
- Cena: 240 000 zł
                    Mieszkanie w doskonałym punkcie, w pobliżu komunikacji. 
Kuchnia widna, z dużego pokoju wyjście na balkon. W łazience wyłożonej marmuren znajduje się kabina z masażem oraz funkcją sauny. Lokal jako jeden z nielicznych posiada drugą taryfę. Zachęcam! 
Nad jakością obsługi oferty czuwa pani Agnieszka Niegowska- Derlatka - licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami, nr licencji 13352
                
            
            
                
                
                    | Numer oferty | M-10643-12 | 
|---|
                    | Typ oferty | Mieszkanie na sprzedaż | 
|---|
                    | Cena | 240 000 zł (5 334 zł/m2) | 
|---|
                                        | Czynsz | 240 zł | 
|---|
                                        | Rynek | wtórny | 
|---|
                    | Powierzchnia | 45 m2 | 
|---|
                                        | Piętro | 1/4 | 
|---|
                    | Liczba pokoi | 3 | 
|---|
                    | Rok budowy | 1970 | 
|---|
                    | Materiał budowy | cegła | 
|---|
                    | Media | - | 
|---|
                    | Inf. dodatkowe | balkon, piwnica | 
|---|
                                    
            
                        
                
                
                    
                        
                            | nazwa | powierzchnia | opis | 
                    
                    
                                                
                            | kuchnia | - | - | 
                                                
                            | przedpokój | - | - | 
                                                
                            | toaleta | - | - | 
                                                
                            | łazienka | - | - | 
                                                
                            | pokój | 20m2 | - | 
                                                
                            | pokój | 8m2 | - | 
                                                
                            | pokój | 8m2 | - | 
                                            
                
            
            
            
                
                
                    
                        
                            
                                                                | Województwo | mazowieckie | 
|---|
                                | Powiat | otwocki | 
|---|
                                | Miasto | Otwock | 
|---|
                                | Dzielnica | - | 
|---|